WLAN 2400-2485 МГц Антенны панельные секторные RAS-11W-120, RAS-14W-120, RAS-12W-90, RAS-15W-90
RAS-11W-120 RAS-15W-90


Электрические характеристики
Модель | RAS-11W-120 | RAS-12W-90 | RAS-14W-120 | RAS-15W-90 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2485 | 2400-2485 | 2400-2485 | 2400-2485 |
Усиление, dBi | 11 | 12 | 14 | 15 |
КСВ, не хуже | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Отношение вперед/назад, dB | 22 | 25 | 23 | 25 |
Поляризация | вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
Электрический наклон луча | 3° | 3° | 7° | 7° |
Допустимая мощность, Вт | 10 | 10 | 10 | 10 |
Сектор излучения в Н-плоскости (-3 dB) | 120° | 90° | 120° | 90° |
Сектор излучения в E-плоскости (-3 dB) | 13° | 13° | 7° | 7° |
Входное сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 |
Механические характеристики
Модель | RAS-11W-120 | RAS-12W-90 | RAS-14W-120 | RAS-15W-90 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 138х103х580 | 138х103х580 | 138х103х1034 | 138х103х1034 |
Вес, кг | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 2,6 |
Допустимая скорость ветра, м/с | 43 | 43 | 43 | 43 |
Материал излучателя | печатная плата на ФАФ-4Д | печатная плата на ФАФ-4Д | печатная плата на ФАФ-4Д | печатная плата на ФАФ-4Д |
Материал и цвет РПУ | серый АБС-пластик
| серый АБС-пластик | серый АБС-пластикс | серый АБС-пластик |
Крепеж | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 |
Для механического наклона ДН |
используйте наклонный механизм MN-1 | используйте наклонный механизм MN-1 | используйте наклонный механизм MN-1 | используйте наклонный механизм MN-1 |