RAS-13W-60
RAS-13W-60 RAS-16W-60


Электрические характеристики
Модель | RAS-13W-60 | RAS-16W-60 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2485 | 2400-2485 |
Усиление, dBi | 13 | 16 |
КСВ, не хуже | 1,5 | 1,5 |
Отношение вперед/назад, dB | 25 | 25 |
Поляризация | вертикальная | вертикальная |
Электрический наклон луча | 0° | 7° |
Допустимая мощность, Вт | 20 | 20 |
Сектор излучения в Н-плоскости (-3 dB) | 60° | 60° |
Сектор излучения в E-плоскости (-3 dB) | 13° | 9° |
Входное сопротивление, Ом | 50 | 50 |
Механические характеристики
Модель | RAS-13W-60 | RAS-16W-60 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 204х63х518 | 204х63х1015 |
Вес, кг | 1,2 | 2 |
Допустимая скорость ветра, м/с | 55 | 13 |
Материал излучателя | медь | медь |
Материал и цвет РПУ | серый АБС-пластик
| серый АБС-пластик |
Крепеж | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma"
или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma"
или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 |
Для механического наклона ДН |
используйте наклонный механизм MN-1 | используйте наклонный механизм MN-1 |
Разъем | N-мама на кабельном выводе | N-мама на кабельном выводе |
Диаграмма антенны RAS-13W-60 в Е-плоскости (на частоте 2,485 ГГц)

Диаграмма антенны RAS-16W-60 в E-плоскости (на частоте 2,485 ГГц)

Диаграмма 60-ти градусных антенн серии "RAS-60" в H-плоскости
