WLAN 2400-2485 МГц Антенны абонентские SU-12W, SU-12W(M), SU-15W, SU-15W(M)
SU-12W SU-15W


SU-12W(M) SU-15W(M)


SU-12W(M) Обратная сторона

Электрические характеристики
Модель | SU-12W / SU-12W(M) | SU-15W / SU-12W(M) |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2485 | 2400-2485 |
Усиление, dBi | 12 | 15 |
КСВ, не хуже | 1,5 | 1,5 |
Отношение вперед/назад, dB | 23 | 23 |
Поляризация | вертикальная | вертикальная |
Допустимая мощность, Вт | 10 | 10 |
Сектор излучения в Н-плоскости (-3 dB) | 29° | 25° |
Сектор излучения в E-плоскости (-3 dB) | 49° | 25° |
Входное сопротивление, Ом | 50 | 50 |
Механические характеристики
Модель | SU-12W | SU-12W(M) | SU-15W | SU-12W(M) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 284х95х164 | 284х95х164 | 294х103х294 | 294х103х294 |
Вес, кг | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 1,05 |
Допустимая скорость ветра, м/с | 55 | 55 | 55 | 55 |
Материал излучателя | медь | медь | медь | медь |
Материал и цвет РПУ | серый АБС-пластик
| серый АБС-пластик | серый АБС-пластикс | серый АБС-пластик |
Крепеж | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 | на мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом CP-55D, CP-115, CP-220 |
Для механического наклона ДН |
используйте наклонный механизм MN-3 | используйте наклонный механизм MN-3 | используйте наклонный механизм MN-3 | используйте наклонный механизм MN-3 |
Разъем | N-мама на кабельном выводе | N-мама приборная на обратной стороне антенны | N-мама на кабельном выводе | N-мама приборная на обратной стороне антенны |
Диаграмма антенны SU-12W в Е-плоскости

Диаграмма антенны SU-12W в H-плоскости

Диаграмма антенны SU-15W в E-плоскости

Диаграмма антенны SU-15W в Н-плоскости
