Антенны
WLAN 2400-2485 МГц Антенна панельная секторная с горизонтальной поляризацией RAH-15W-90

Электрические характеристики
Модель | RAH-15W-90 |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2485 |
Усиление, dBi | 15 |
КСВ, не хуже | 1,5 |
Отношение вперед/назад, dB | 15 |
Поляризация | горизонтальная |
Допустимая мощность, Вт | 20 |
Сектор излучения в Н-плоскости (-3 dB) | 7° |
Сектор излучения в E-плоскости (-3 dB) | 90° |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Механические характеристики
Модель | RAH-15W-90 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 138х103х1034 |
Вес, кг | 2,6 |
Допустимая скорость ветра, м/с | 43 |
Материал излучателя | медь |
Материал и цвет РПУ | серый АБС-пластик на стену,
на мачту 30-220 мм |
Крепеж | хомутами "Norma"
или крепежом
CP-55D, CP-115, CP-220 |
Разъем | N-мама на кабельном выводе |

Диаграмма антенны RAH-15W-90 в E-плоскости
