SU-12- 869
856-882 МГц Абонентская антенна SU-12- 869
Электрические характеристики| Модель | SU-12-869 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 856-882 |
| Усиление, dBi | 12 |
| КСВ, не хуже | 1,5 |
| Отношение вперед/назад, dB | 12 |
| Поляризация | вертикальная |
| Допустимая мощность, Вт | 10 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости
по уровню -3dB, +/- 10 | 62° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости
по уровню -3dB, +/-50 | 34° |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
Механические характеристики
| Модель | RAH-15W-90 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 520x95x203 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 55 |
| Материал излучателя | медь |
| Материал и цвет РПУ | АБС-пластик/серый |
| Стандартный способ крепления | На мачту 30-220 мм хомутами "Norma" или крепежом СР-55D, CP-115, CP-220 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |
| Разъем | SMA-папа на кабельном выводе 2,5 м или другой под заказ |


